Meldungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoportal-Landau
Zur Navigation springenZur Suche springenRoot (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* [[Anfahrt nach Landau / ins Rathaus]] |
* [[Anfahrt nach Landau / ins Rathaus]] |
||
* [[Bauleitpläne]] |
* [[Bauleitpläne]] |
||
+ | * [[Bebauungspläne im Aufstellungsverfahren|Bebauungspläne (im Aufstellungsverfahren)]] |
||
− | |||
− | [[Bebauungspläne |
+ | * [[Rechtskräftige Bebauungspläne|Bebauungspläne (rechtskräftig)]] |
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | [[Rechtskräftige Bebauungspläne|Bebauungspläne (rechtskräftig)]] |
||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
Version vom 9. Oktober 2019, 14:28 Uhr
Unser Datenangebot im GeoPortal.Landau von A bis Z
- Abfallsammlung
- Anfahrt nach Landau / ins Rathaus
- Bauleitpläne
- Bebauungspläne (im Aufstellungsverfahren)
- Bebauungspläne (rechtskräftig)
- Baustellen und Verkehrsbehinderungen
- Bodenrichtwerte
- E-Lädesäulen
- Festungsweg Route Vauban
- Flächennutzungsplan 2010
- Flächennutzungsplan 2030
- Gemarkungen
- Kampfmittel
- Kindergärten / Kindertagesstätten
- Landauer Wochenmarkt
- Luftbilder / Orthofotos
- Obstbaumkarte
- Ortsteile
- Parken in Landau
- Schornsteinfeger
- Schulen und Grundschulbezirke
- Solar
- Städtische Dienststellen
- Stadtpläne
- Statistiken
- Stolpersteine
- Straßenreinigung
- Straßen
- Übersichtskarten und -pläne
- Wahlen