Meldungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoportal-Landau
Zur Navigation springenZur Suche springenRoot (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
⚫ | |||
− | == Geodaten A-Z == |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
<br> |
<br> |
||
− | Weitere Infos zu GeoDaten: |
||
− | __NOTOC__ |
||
− | <span class="newtab"> |
||
− | [[Hausnummern]]<br> |
||
− | [[Kampfmittel]]<br> |
||
− | [[Karten_und_Plaene|Karten und Pläne]]<br> |
||
− | [[Lage_und_Flaechennutzung|Lage und Flächennutzung]]<br> |
||
− | [[Ortsteile]]<br> |
||
− | [[Stadtgrundkarte]]<br> |
||
− | [[Städtische Dienststellen]]<br> |
||
− | [[Statistiken]]<br> |
||
− | [[Straßen]]<br> |
||
− | </span> |
||
[[Category:Portalseite]] |
[[Category:Portalseite]] |
Aktuelle Version vom 16. November 2021, 10:27 Uhr
Das GeoPortal der Stadt Landau wurde technisch umgestellt. Eine Liste der GeoDaten von A wie Abfallbehälter bis Z wie Zoo finden Sie nun unter