Gemarkungen: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<style> |
<style> |
||
table { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; } |
table { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; } |
||
+ | td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; padding: 6px; } |
||
− | tr { } |
||
− | + | .left { text-align: left; } |
|
+ | .center { text-align: center; } |
||
+ | .right { text-align: right; } |
||
</style> |
</style> |
||
<table class="tableX"> |
<table class="tableX"> |
||
− | <tr style="background-color: |
+ | <tr style="background-color: rgb(224, 224, 224);"> |
+ | <td class="left">Gemarkungsname</td> |
||
− | <tr> <td>Arzheim</td> <td>5560</td> <td>606,1</td> </tr> |
||
+ | <td class="center">Gemarkungs-<br>nummer</td> |
||
− | <tr> <td>Dammheim</td> <td>5555</td> <td>322,3</td> </tr> |
||
+ | <td class="right">Größe<br>in Hektar</td> |
||
− | <tr> <td>Godramstein</td> <td>5558</td> <td>687,6</td> </tr> |
||
+ | </tr> |
||
− | <tr> <td>Landau</td> <td>5551</td> <td>1.181,3</td> </tr> |
||
− | <tr> <td> |
+ | <tr> <td class="left">Arzheim</td> <td class="center">5560</td> <td class="right">606,1</td> </tr> |
− | <tr> <td> |
+ | <tr> <td class="left">Dammheim</td> <td class="center">5555</td> <td class="right">322,3</td> </tr> |
− | <tr> <td> |
+ | <tr> <td class="left">Godramstein</td> <td class="center">5558</td> <td class="right">687,6</td> </tr> |
− | <tr> <td> |
+ | <tr> <td class="left">Landau</td> <td class="center">5551</td> <td class="right">1.181,3</td> </tr> |
− | <tr> <td> |
+ | <tr> <td class="left">Mörlheim</td> <td class="center">5553</td> <td class="right">644,7</td> </tr> |
− | <tr> <td> |
+ | <tr> <td class="left">Mörzheim</td> <td class="center">5562</td> <td class="right">652,3</td> </tr> |
+ | <tr> <td class="left">Nußdorf</td> <td class="center">5556</td> <td class="right">701,2</td> </tr> |
||
+ | <tr> <td class="left">Oberhaingeraide</td> <td class="center">5552</td> <td class="right">2.449,5</td> </tr> |
||
+ | <tr> <td class="left">Queichheim</td> <td class="center">5554</td> <td class="right">581,0</td> </tr> |
||
+ | <tr> <td class="left">Wollmesheim</td> <td class="center">5561</td> <td class="right">469,1</td> </tr> |
||
</table> |
</table> |
||
</html> |
</html> |
Version vom 26. November 2020, 16:10 Uhr
Gemarkungen
Die Gemeinde Landau in der Pfalz ist eine kreisfreie Stadt. Sie besteht aus 10 Gemarkungen mit einer Gesamtflähe von knapp 83 km². Die Gemarkungsübersichtskarte zeigt die Lage der einzelnen Gemarkungen im Stadtgebeit von Landau. Die Gemarkung Oberhaingeraide umfasst die Fläche einer Waldexklave auf dem Taubensuhl nordwestlich des eigentlichen Stadtgebiets von Landau und die Gemarkung Wollmesheim inkludiert auch die 79,1 Hektar große Fläche einer Waldexklave bei Eschbach.
Gemarkungsname | Gemarkungs- nummer |
Größe in Hektar |
Arzheim | 5560 | 606,1 |
Dammheim | 5555 | 322,3 |
Godramstein | 5558 | 687,6 |
Landau | 5551 | 1.181,3 |
Mörlheim | 5553 | 644,7 |
Mörzheim | 5562 | 652,3 |
Nußdorf | 5556 | 701,2 |
Oberhaingeraide | 5552 | 2.449,5 |
Queichheim | 5554 | 581,0 |
Wollmesheim | 5561 | 469,1 |