Bebauungspläne (rechtskräftig): Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| style="text-align:center" data-sort-value="1992-08-26" | 26.08.1992 |
| style="text-align:center" data-sort-value="1992-08-26" | 26.08.1992 |
||
| style="text-align:center;" | <span class="newtab> [[File:Pic_iKarte.png|25px|link=https://geoportal.landau.de/mapbender/frames/index.php?mb_user_myGui=Stadtplanung&WMC=60&ZOOM=436170,5449830,1000|Karte öffnen]] / [[File:Pic_pdfKarte.png|25px|link=https://geoportal.landau.de/data/bplan/BPl_B2_Neuaufstellung.pdf|Plan öffnen]] </span> |
| style="text-align:center;" | <span class="newtab> [[File:Pic_iKarte.png|25px|link=https://geoportal.landau.de/mapbender/frames/index.php?mb_user_myGui=Stadtplanung&WMC=60&ZOOM=436170,5449830,1000|Karte öffnen]] / [[File:Pic_pdfKarte.png|25px|link=https://geoportal.landau.de/data/bplan/BPl_B2_Neuaufstellung.pdf|Plan öffnen]] </span> |
||
+ | |- |
||
+ | | B2 Neuaufstellung, 1. Teiländerung |
||
+ | | Landau, Ostbahnstraße / Maximilianstraße / Linienstraße |
||
+ | | style="text-align:center" data-sort-value="2020-12-17" | 17.12.2020 |
||
+ | | style="text-align:center" | <span class="newtab">[[File:Pic_iKarte.png|25px|link=https://geoportal.landau.de/mapbender/frames/index.php?mb_user_myGui=Stadtplanung&WMC=60&ZOOM=436210,5449800,2000|Karte öffnen]] / |
||
+ | [[File:Pic_pdfKarte.png|25px|link=https://geoportal.landau.de/data/bplan/BPl_B2_Neuaufstellung_1Teilaend.pdf|Plan öffnen]] </span> |
||
|- |
|- |
||
| B7 Neuaufstellung |
| B7 Neuaufstellung |
Version vom 20. Januar 2021, 10:09 Uhr
In der interaktiven Karte werden u. a. die Geltungsbereiche der rechtskräftigen Bebauungspläne angezeigt. Darin können Sie mit der INFO-Funktion Informationen zum jeweiligen Bebauungsplan abrufen wobei ggf. auf weitere dazugehörige Dokumente verlinkt wird.
Tabelle der rechtskräftigen Bebauungspläne:
Name des Bebauungsplans | Lage des Bebauungsplans | in Kraft ge- treten am |
Karte / Plan Dokumente |
---|---|---|---|
A12 | Landau, Zwischen Kugelgartenstraße und Badstraße | 23.10.2014 | ![]() ![]() Dokumente |
A13 | Landau, Kapuzinergasse, Marktstraße, Reiterstraße, Waffenstraße, Mengelsgasse | 22.12.2016 | ![]() ![]() Dokumente |
AH2 | Arzheim, Arzh. Hauptstraße, Bischof-Hugo-Straße, Kapellenstraße | 24.06.1970 | ![]() ![]() |
AH4 | Arzheim, Erzabt-Josef-Koch-Straße, An den Kalköfen | 28.08.1989 | ![]() ![]() Dokumente |
B2 Neuaufstellung | Landau, Landwehrstraße / Ostbahnstraße | 26.08.1992 | ![]() ![]() |
B2 Neuaufstellung, 1. Teiländerung | Landau, Ostbahnstraße / Maximilianstraße / Linienstraße | 17.12.2020 | ![]() |
B7 Neuaufstellung | Landau, Ostringcenter | 06.04.1992 | ![]() ![]() |
C10a Neuaufstellung II | Landau, Im Grein / Im Justus | 22.12.2003 | ![]() ![]() Dokumente |
C17 | Landau, Bornbachstraße / Lotschstraße / Gewerbegebiet Nord | 28.08.2008 | ![]() ![]() Dokumente |
C17a 'Wohn- und Einrichtungshaus Ehrmann' | Landau, Wohn- und Einrichtungshaus Ehrmann | 09.12.2013 | ![]() ![]() Dokumente |
C17C 'Wohn- und Einrichtungshaus Ehrmann' | Landau, Wohn- und Einrichtungshaus Ehrmann | 04.07.2019 | ![]() ![]() Dokumente |
C18 Teilbereich A | Landau, Universität / Fortstraße | 15.07.1999 | ![]() ![]() Dokumente |
C1b | Landau, Weißenburger Straße | 01.07.1999 | ![]() ![]() Dokumente |
C21 - Änderung | Landau, Quartier Vauban | 06.10.2008 | ![]() ![]() Dokumente |
C21-Änderung, 1. Teiländerung 'Quartier Vauban' | Landau, Quartier Vauban | 04.07.2013 | ![]() ![]() Dokumente |
C22 | Landau, Robert-Koch-Str. / Virchowstraße / Pasteurstraße | 04.02.2005 | ![]() ![]() Dokumente |
C22, 'Ile de France', 1. Teiländerung | Landau, Zweibrücker Straße 3, 5 und 7 | 16.07.2020 | ![]() ![]() Dokumente |
C25 | Landau, Konversion Landau Süd / Dauernutzung | 25.08.2014 | ![]() ![]() Dokumente |
C25 'Konversion Landau Süd / Landesgartenschau' - 1. Teiländerung | Landau, Konversion Landau Süd / Dauernutzung | 10.01.2020 | ![]() ![]() Dokumente |
C27 Am Kaffenberg | Landau, Am Kaffenberg | 17.07.2006 | ![]() ![]() Dokumente |
C29A 'Studentenwohnen' | Landau, August-Croissant-Straße / Thomas-Nast-Straße | 08.03.2012 | ![]() ![]() Dokumente |
C2e Änderungsplan | Landau, Kohl-Larsen-Straße | 12.02.1973 | ![]() ![]() |
C31 'Lebensmittelmarkt Haardtstraße 2' | Landau, Haardtstraße | 15.06.2009 | ![]() ![]() Dokumente |
C32 | Landau, Rad- und Fußgängerbrücke zwischen Gewerbepark 'Am Messegelände' und 'Wohnpark Am Ebenberg' | 25.08.2014 | ![]() ![]() Dokumente |
C33 'Am Bürgergraben, 1. Änderung' | Landau, östl. der Luitpoldstraße, südl. der Konrad-Adenauer-Realschule Plus | 23.10.2014 | ![]() ![]() Dokumente |
C34 'Am Lohgraben' | Landau, südl. der Straße Am Lohgraben | 26.02.2015 | ![]() ![]() Dokumente |
C35, Zwischen Am Lohgraben und Godramsteiner Straße | Landau, zwischen Am Lohgraben und der Godramsteiner Straße | 30.04.2018 | ![]() ![]() Dokumente |
C36, Zweibrücker Straße 23 | Landau, südl. der Zweibrücker Straße | 16.07.2020 | ![]() ![]() Dokumente |
C37, Lebensmittelmarkt Wieslauterstraße 55 | Landau, Wieslauterstraße | 02.05.2019 | ![]() ![]() Dokumente |
C3f | Landau, An der Ziegelhütte | 24.12.1965 | ![]() ![]() Dokumente |
C8f | Landau, Im Steingebiß | 18.04.1969 | ![]() ![]() Dokumente |
C8g Änderungsplan I | Landau, Walsheimer Weg | 11.01.1974 | ![]() ![]() |
C8i | Nußdorf, Am Heidenweg | 13.02.1975 | ![]() ![]() |
C9g | Landau, Zwischen Dammühlstraße und Bahngelände | 09.07.1990 | ![]() ![]() |
D10 Gewerbepark 'Am Messegelände-Ost' | Queichheim, Froschau | 14.12.2015 | ![]() ![]() Dokumente |
D11 'Froschau' | Queichheim, Froschau | 27.02.2012 | ![]() ![]() Dokumente |
D13 'Im Dorf' | Queichheim, nördl. Breiter Weg | 01.02.2016 | ![]() ![]() Dokumente |
D6 Neuaufstellung Teilbereich 1 | Queichheim, Kleiner Sand | 19.06.2006 | ![]() ![]() Dokumente |
D6 Neuaufstellung Teilbereich 1, 1. Teiländerung | Queichheim, Kleiner Sand | 30.04.2018 | ![]() ![]() Dokumente |
D7c | Landau, östl. des Hauptbahnhofs | 28.02.2011 | ![]() ![]() Dokumente |
D9 Änderung | Queichheim, 1. Realisierungsabschnitt des Gewerbeparks 'Am Messegelände' | 17.07.2006 | ![]() ![]() Dokumente |
D9 Änderung, 1. Teiländerung - Am Messeplatz | Queichheim, Gewerbepark 'Am Messegelände', östl. des Alfred-Nobel-Platzes | 24.10.2019 | ![]() ![]() Dokumente |
DH2 Änderungsplan I | Dammheim, Falkenstraße / Adlerstraße / Habichtstraße | 21.09.1979 | ![]() ![]() |
DH5-Änderung | Dammheim, Himmelmannring / Friedrich-Kreutz-Ring / Am Sandgraben | 23.06.2008 | ![]() ![]() Dokumente |
DH6, Alte Bahnhofstraße | Dammheim, Alte Bahnhofstraße | 30.04.2018 | ![]() ![]() Dokumente |
DH7 - Erweiterung Gewerbegebiet Im Grein | Dammheim, Nußdorf, Landau, Im Grein, Im Wolfangel | 07.07.2016 | ![]() ![]() Dokumente |
E1 | Mörlheim, An den Herrenäckern | 05.10.1965 | ![]() ![]() Dokumente |
E2 Änderungsplan I | Mörlheim, Weidweg / Obere Weide | 26.06.1980 | ![]() ![]() |
E3 | Mörlheim, An den Thoräckern | 13.01.1986 | ![]() ![]() |
E7-Änderung 'Unteres Rappenfeld' | Mörlheim, nördl. der Bahnlinie / westl. der Mörlh. Hauptstraße | 15.06.2009 | ![]() ![]() Dokumente |
F1 Neuaufstellung II | Landau, zwischen Speyerbach- und Taubensuhlstraße | 17.07.2006 | ![]() ![]() Dokumente |
F2a | Landau, Um die Ölpumpe in der Helmbachstraße | 23.12.1993 | ![]() ![]() |
F2 Neuaufstellung II | Landau, Lindenstraße / Birkenstraße / Ahornstraße / Ulmenstraße / Eichenstraße | 17.11.1999 | ![]() ![]() Dokumente |
F3e Neuaufstellung | Landau, Hamburger Straße / Berliner Straße | 13.01.1986 | ![]() ![]() Dokumente |
F3h | Landau, nördlich der Münchener Straße | 18.02.1985 | ![]() ![]() |
F3 Neuaufstellung II | Landau, Danziger Platz / Kölner Straße / Dresdener Straße / etc. | 15.07.1999 | ![]() ![]() Dokumente |
F6 Neuaufstellung | Mörlheim, Am Hölzel | 28.05.2003 | ![]() ![]() Dokumente |
F7 Ehemaliger Möbelhof in der Helmbachstraße | Landau, Helmbachstraße | 09.12.2019 | ![]() ![]() Dokumente |
G1 | Landau, LD-Südwest (Schlettstadter Straße / Hagenauer Straße) | 03.10.1975 | ![]() ![]() |
G1a | Landau, Kayserbergstraße / Münsterstraße | 21.09.1979 | ![]() ![]() |
GS2 Ergänzungsplan I | Godramstein, Frankenweg | 05.02.1969 | ![]() ![]() |
GS4 - II. Teiländerung 'Umwandlung Friedhofsflächen' | Godramstein, Adolf-Kessler-Straße (westl. des Friedhofs) | 25.03.2013 | ![]() ![]() Dokumente |
GS4 Neuaufstellung | Godramstein, In der Plöck | 06.01.1983 | ![]() ![]() |
GS4 Neuaufstellung Teiländerung | Godramstein, Kapellenweg / Elisabethenstraße | 22.07.2004 | ![]() ![]() Dokumente |
GS5 | Godramstein, Am Schlössel | 12.03.1981 | ![]() ![]() |
MH3 | Mörzheim, Am Frohnacker / Pfaffenbergstraße / Joh.-Th.-Schley-Str. | 03.03.1972 | ![]() ![]() |
MH3, Im Frohnacker - 1. Teiländerung | Mörzheim, Am Frohnacker / Pfaffenbergstraße | 10.10.2019 | ![]() ![]() Dokumente |
MH6 | Mörzheim, Im Erbsenfeld / Im Satz | 31.07.1996 | ![]() ![]() Dokumente |
ND1 Änderungsplan II | Nußdorf, Lindenbergstraße, Herrengasse, Kaiserberg | 27.04.1977 | ![]() ![]() |
ND5 + ND5-Ergänzung | Nußdorf, westlich der Gartenstraße | 30.09.2004 | ![]() ![]() Dokumente |
ND6 | Nußdorf, Schelmengässel | 21.11.1996 | ![]() ![]() Dokumente |
ND7 - Photovoltaikanlage | Nußdorf, ehem. Deponie 'Am Roten Weg' | 06.09.2012 | ![]() ![]() Dokumente |
ND8 - Gewerbegebiet Am Kreisel Landau-Nord, Teilplan A | Nußdorf, Nußdorfer Heide | 15.10.2015 | ![]() ![]() Dokumente |
Obere Ziegelhütte | Landau, Obere Ziegelhütte | 13.06.2002 | ![]() ![]() Dokumente |
WH3 | Wollmesheim, An der Pferdsbach / Johannes-Hoffmann-Straße | 16.02.1993 | ![]() ![]() Dokumente |
Ansprechpartner:
Bürgerbüro des Stadtbauamtes Landau
Königstraße 21, 76829 Landau in der Pfalz
Telefon: 06341/13-6805
E-Mail: buergerbuero.stadtbauamt@landau.de